Latin - Secondary
education Language
UW-Madison Teacher Education Standards
and Course Linkage Chart
Coursework/Fieldwork
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| curric 255 | |||||||||||||||
| CURRIC 355 | |||||||||||||||
| curric 455 |
Supplemental Coursework
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS 300 | |||||||||||||||
| EPS 412 | |||||||||||||||
| EPS 500 | |||||||||||||||
| EDPSY 301 | |||||||||||||||
| EDPSY 321 | |||||||||||||||
| curric 305 | |||||||||||||||
| curric 506 |


